1-14491199234.jpg)
- 概述
- 主要型號
- 材料特性
- 特性曲線
- 輔助信息
(1)特點與用途
①圓片形,樹脂包封,圓引線單向引出,適用于印刷線路板安裝。
②體積小,容量大,質量等級可達五級,適用于旁路或耦合及鑒頻電路中。
(2)環境條件
環境溫度:-25℃~+85℃;
相對濕度:+40℃時達98%
大氣壓力:1060~85mbar
振動強度:加速度達15g
碰 撞:頻率40~80次/分鐘,加速度達40g

型號及尺寸代號 | 容量 偏差 | 額定電壓 V- | 溫度特性 | |
2B4 | 2E4 | |||
電容量PF | ||||
CT1-05 | K M Z S | 63 | 180~820 | 470~1500 |
CT1-06 | 1000 | 2200~3300 | ||
CT1-08 | 1500~2200 | 4700 | ||
CT1-10 | 3300 | 6800~1000 | ||
CT1-12 | 4700~6800 | 15000 | ||
CT1-14 | — | 22000 | ||
CT1-16 | 8200~10000 | 33000 | ||
CT1-05 | 160 | 100~680 | 470~1000 | |
CT1-06 | 820~1000 | 1500~2200 | ||
CT1-08 | 1500~2200 | 3300~4700 | ||
CT1-10 | 3300 | 6800~1000 | ||
CT1-12 | 4700 | 15000 | ||
CT1-14 | 6800 | 22000 | ||
CT1-06 | 250 | 100~680 | 470~1500 | |
CT1-08 | 820~1000 | 2200~3300 | ||
CT1-10 | 1500~2200 | 4700 | ||
CT1-12 | 3300 | 6800 | ||
CT1-14 | 47000 | 10000 | ||
CT1-06 | 500 | 100~6800 | 1000~800 | |
CT1-08 | 820~1500 | 2200~3300 | ||
CT1-10 | 1800~2200 | 3900~5600 | ||
CT1-12 | 2700~4700 | 6800~8200 | ||
CT1-14 | 5600~6800 | 1000~15000 | ||
CT1-18 | 8200~10000 |
外形尺寸 代號 | 尺寸mm | 引線成形 | 最大 重量g | ||
D | D | F | |||
05 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | b | 0.8 |
06 | 6.3 | 0.6 | 5.0 | a、b | 0.9 |
08 | 8.0 | 0.6 | 5.0 | a、b | 1.0 |
10 | 10 | 0.6 | 5.0 | a、b | 1.2 |
12 | 12.5 | 0.6 | 7.5 | a、b | 1.3 |
14 | 14 | 0.8 | 7.5 | a、b | 1.5 |
16 | 16 | 0.8 | 7.5 | a、b | 2.0 |
(1)測試頻率:1KHz
(2)電容器的試驗電壓
額定工 作電壓 V_ | 試驗電壓V_ | |
大氣壓力 mbar | ||
1060 | 85 | |
63 | 200 | 63 |
160 | 500 | 160 |
250 | 750 | 250 |
500 | 1500 | 500 |
(3)電容器在正常氣候條件下和各種試驗后主要參數應符合下表
參數項目 | 正常氣候條件下 | 正極限溫度下 | 潮熱試驗后 |
tgδ不大于 | 0.035 | - | 0.07 |
絕緣電阻不小于 | 4000MΩ | 2000MΩ | 2000MΩ |