
- 概述
- 主要型號
- 材料特性
- 特性曲線
- 輔助信息
(1)特點與用途
①管形結構、休積小、容量大,具有多種溫度系數組別,對內電極有屏蔽作用。
②供電量低、損耗和容量穩定的交流或脈沖電路中使用或作溫度補嘗用。
(2)環境條件
環境溫度:-55℃~+85℃;
相對濕度:+40℃時達98%
振動強度:加速度達15g
碰 撞:加速度達50g
(1)電容器結構
(2)性能參數
型號和尺寸 代號 | 額定工作電壓V | 容量范圍pF | 尺寸 mm | 最大 重量 g | ||||||
電容溫度系數組別 | ||||||||||
A | B | N | U | V | L | D | d | |||
CC2-1 | 160 | 1-13 | 10-27 | 10-18 | 30-82 | 51-200 | 10 | 4 | 0.5 | 0.5 |
(15-16) | (30-36) | (20-36) | (91-120) | (220-300) | ||||||
CC2-4 | 500 | 2.2-15 | 2.2-27 | 2.2-39 | 2.2-180 | 150-240 | 12 | 7 | 0.6 | 1 |
CC2-5 | 16-22 | 30-43 | 43-62 | 200-220 | 270-390 | 16 | 1.3 | |||
CC2-6 | 24-30 | 47-68 | 68-91 | 240-360 | 430-560 | 20 | 1.5 | |||
CC2-7 | 33-51 | 75-110 | 100-150 | 390-560 | 620-1000 | 30 | 1.8 |
(1)測試頻率:1MHz
(2)電容器的試驗電壓
額定工作電壓V | 直流試驗電壓V— | |||
大氣壓力mbar | ||||
正常氣侯 條件下 | 44 | 20 | 10 | |
160 | 500 | — | — | 160 |
500 | 1500 | 500 | 400 | 300 |
(3)電容器在正常氣候條件下和各種試驗后主要參數應符合下表
參數項目 | 正常氣侯條件下 | 正極限 溫度下 | 潮熱 試驗后 | |
taδ不大于 | 160V | 0.0015 | 0.0022 | 0.0030 |
500V | 0.0012 | 0.0018 | 0.0024 | |
等級電阻不小于 | 10000MΩ | — | 1000 MΩ |
無
無