
- 概述
- 主要型號
- 材料特性
- 特性曲線
- 輔助信息
規格 Φ×H | 型號 | 尺寸(mm)* | 適用材料 | |||
d | L/D | B | H | |||
1×2 | 橢圓雙孔磁心 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 |
2×5 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
3×5 | 3.0 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
3×10 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | 10.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
3.5×14 | 3.5 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
4×12 | 4.0 | 14. | 8.5 | 12 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
5×7 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
5×13 | 5.0 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
8×16 | 8.0 | 32.0. | 16.0 | 16.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
8×32 | 8.0 | 32.0 | 16.0 | 32.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
7×5.5 | 圓雙孔磁心 | 5.5 | 7.0 | / | 7.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 |
8×3.5 | 四孔磁心 | 3.5 | 8.0 | / | 8.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 |
8×5.5 | 5.5 | 8.0 | / | 8.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 | |
6×14 | 方雙孔磁心 | 6.0 | 26.0 | 14.0 | 14.0 | 鎳鋅材料、錳鋅材料 |
注:*表示尺寸為參考,因材料收縮率不一致,不同材料的產品尺寸略有不同。 |